| | | | | | | | |

 当前位置:首页>>招考专栏>>招考信息>>正文
 

 2005年文艺特长生测试成绩
 

 信息员:  日期:2005-4-4  阅读次数:


 项目顺序号 考生号 测试成绩   项目顺序号 考生号 测试成绩 项目顺序号 考生号 测试成绩
G002 05420107150334 7.962    S010 05420105152037 8.206  W090 05420102150005 8.468
G003 05420106150757 8.940    S011 05420102110764 8.690  W091 05420602110494 8.648
G006 05420102110092 7.980    S012 05420103150458 8.574  W092 05420106111164 8.304
G007 05420106111053 8.958    S015 05420106111561 7.082  W093 05420106110051 8.666
G008 05420102152173 8.036    S016 05420107150301 9.098  W094 05420103111024 7.964
G009 05420107150270 8.146    S017 05420107110828 5.998  W095 05420105150102 8.110
G010 05420107110613 7.168    S019 05420103150022 7.114  W096 05420107110114 8.556
G012 05420102150073 8.450    S020 05420102110091 8.300  W097 05420107150387 8.172
G013 05420102110026 9.424    S021 05421102110685 9.184  W098 05420602110020 7.034
G015 05420103110008 8.904    S022 05420106150072 8.532  W099 05420107110487 8.126
G016 05420103150256 8.388    S023 05420102110400 7.533  W100 05421102110244 7.766
G017 05420106152550 8.704    S024 05420107150347 8.114  X002 05420107110906 0.000
G018 05420103150839 5.800    S025 05420102110005 9.016  X006 05420201112108 8.462
G019 05420106151521 7.042    S026 05420106111134 8.590  X010 05420106154526 7.874
G020 05420501152377 6.548    S028 05420102110041 8.782  X011 05420107150380 8.416
G021 05420106153488 9.150    S029 05420201111550 8.350  X015 05420106110627 8.352
G022 05420107110152 8.164    S030 05420102110859 8.390  X016 05420105110305 8.638
G025 05420105111365 8.184    S031 05420107110023 8.982  X017 05420107151739 8.068
G026 05420102110028 8.822    S032 05420802110095 9.054  X021 05420201112279 8.360
G028 05420107110096 8.772    S033 05420107151559 6.890  X022 05420701152638 8.482
G029 05420102110427 7.466    S034 05420106153258 7.260  X026 05420201112334 9.050
G030 05420106110574 8.620    S035 05420104111365 8.210  X030 05420111110565 8.700
G032 05420107150373 7.710    S036 05420102150027 8.858  X031 05420111110033 8.278
G033 05420501150964 7.480    S037 05420102110057 8.292  X033 05420106110542 8.878
G034 05420107150397 8.184    S038 05420106151264 8.070  X034 05420107150325 8.956
G038 05420104151475 6.932    S039 05421002110629 8.278  X035 05420501111572 8.750
G039 05420104151901 9.132    S040 05420802110039 8.422  X036 05420301110105 6.830
G040 05420501111617 8.892    S041 05420102110036 8.996  X038 05420107150228 9.442
G041 05420106150931 7.974    S044 05420106110533 7.282  X039 05420112150037 9.034
G042 05420501110017 9.642    S045 05420104111372 8.548  X040 05421102150260 7.222
G043 05420107150353 9.246    S046 05420102110051 8.464  X043 05420106110858 8.884
G044 05420102110861 8.290    S047 05420103110553 7.228  X045 05420106151071 9.082
G045 05420102150015 7.782    S048 05420102110492 7.606  X046 05420104110920 8.874
G046 05420105110378 8.480    S049 05420111151043 0.000  X048 05420102150072 9.122
G047 05420501151636 7.152    S050 05420105150847 6.752  X049 05420102110040 9.028
G048 05420802150383 9.354    S051 05420102110068 9.272  X050 05420106150665 8.468
G049 05420106153046 9.468    S052 05420501152328 8.206  X051 05420107150349 8.838
G050 05421002150872 8.556    S053 05420111110269 9.332  X053 05420103150325 9.134
G051 05429501110057 8.806    S054 05420802154327 6.546  X054 05422301153434 9.408
G052 05420107150351 9.404    S055 05420102110107 9.014  X056 05420107150138 8.706
G053 05420102153064 7.810    S056 05420102110108 8.814  X057 05420104151013 9.140
G054 05420106152426 9.586    S057 05420103111599 9.160  X059 05420701110058 9.230
G055 05420107150346 9.354    S058 05420106112360 8.906  X060 05420105110298 8.266
G056 05420107150173 9.286    S059 05420106152976 7.376  X061 05420102110431 8.648
G057 05420107150852 9.116    S060 05420106151205 6.416  X062 05420106153672 7.914
G058 05420102112275 9.454    S061 05420107110360 8.142  X063 05420107152307 8.804
G059 05420107150014 8.412    S062 05420106150803 9.390  X065 05420102110385 8.976
G060 05420107150853 9.324    S063 05420682110396 9.018  X068 05420102111044 9.234
G061 05420102110098 8.124    S064 05420802110042 8.248  X069 05420107150404 8.500
G062 05421003111493 9.480    S065 05420102110093 9.294  X070 05420105150932 8.508
G063 05420103151411 7.716    S066 05420106110681 8.310  X071 05420102110017 8.860
G064 05420107110483 9.510    S067 05420106111206 8.966  X073 05420104150955 8.652
G065 05420107110623 8.392    S068 05420106110833 8.388  X074 05420106152325 8.996
G071 05420102150943 7.622    S069 05420802154291 8.600  X075 05420105110009 8.922
G072 05420102110876 8.188    S070 05420124110508 9.256  X076 05420501152353 9.286
G073 05421002150747 7.246    S071 05421002150996 8.726  X078 05420107151104 7.878
G075 05420107111199 9.029    S072 05420111150117 9.650  X079 05420105150905 8.596
G076 05420602152208 8.334    S073 05420106112405 8.388  X080 05420106111939 9.470
G080 05420107110150 8.004    S074 05422301110464 7.942  X081 05420103110864 8.304
G084 05421002110726 8.068    S075 05420701113510 8.568  X082 05420602110045 8.890
G085 05420104151803 9.229    S076 05420526110004 7.922  X083 05420107110767 8.732
G086 05420106110566 9.474    S077 05420103110993 6.926  X084 05420107111141 9.042
G087 05420102152955 8.932    S078 05420102110094 7.986  X085 05420106110572 7.892
G088 05420105150334 7.808    S079 05420102110095 8.500  X086 05421002150225 7.250
G090 05420106110514 8.374    S080 05420107111219 8.504  X087 05420107150439 8.216
G091 05420105110386 8.754    S081 05420106151204 8.986  X088 05420102110396 8.832
G093 05420107150236 9.538    S082 05420102111265 8.020  X089 05420602110408 7.506
G094 05420107150370 9.240    S083 05420102111372 8.938  X090 05420107150564 9.232
G095 05420102110382 9.276    S084 05420102150890 9.298  X091 05420107110492 9.352
G096 05420104150777 9.038    S085 05420106150374 7.782  X093 05420106113149 8.598
G097 05420102110788 8.264    S086 05420105110361 7.376  X094 05420111150116 8.272
G098 05420107151042 9.322    S087 05420107151221 6.582  X095 05420107110485 9.720
G099 05420102150067 8.176    S088 05420106110664 8.546  X096 05420107151669 8.468
G100 05420102111117 9.348    S089 05420111110284 7.296  X097 05420106155063 9.020
M001 05420602150007 5.714    S090 05420105110957 9.004  X098 05420301150323 9.084
M002 05420106111315 7.500    S091 05420107150115 8.354  X101 05420106110946 8.982
M003 05420501151213 7.500    S092 05420201152691 8.544  Z002 05420105110050 9.253
M004 05420106155040 7.702    S093 05420111110917 7.396  Z003 05420201111452 8.839
M007 05420107150336 7.716    S094 05420102110096 8.404  Z004 05420201112122 8.502
M008 05420821150934 7.856    S095 05420102110858 7.908  Z005 05420111110570 9.523
M011 05420103150023 7.734    S096 05420102110105 9.310  Z006 05420102110523 8.974
M012 05420106153045 7.750    S097 05420102110762 7.932  Z007 05420107110690 8.491
M013 05420102110923 8.332    S098 05420802110036 7.650  Z008 05420106111131 9.194
M014 05420107150278 7.346    S099 05420105152011 8.812  Z009 05420104151421 8.722
M015 05420102110099 8.664    S100 05420103110552 9.220  Z010 05420102150033 8.206
M016 05420111111221 8.508    W001 05420501112144 8.430  Z011 05420112110306 9.135

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

 
 

上一篇:2005年湖北省普通高校招生日程安排     下一篇:湖北省出台今年高考考试方案  


湖北省黄石市第三中学版权所有 电话:0714-6314526
制作维护:湖北省黄石市第三中学信息技术处
E-mail地址:hssz@hssz.net.cn 管理入口