| | | | | | | | |

 当前位置:首页>>招考专栏>>招考信息>>正文
 

 2005年文艺特长生测试成绩
 

 信息员:  日期:2005-4-4  阅读次数:


 
M017 05420106154180 7.856    W002 05420106113124 7.832  Z012 05420201153193 7.560
M018 05420107150354 8.388    W003 05420106112447 8.913  Z013 05420106111121 8.878
M019 05420501111519 6.652    W004 05420107111248 9.525  Z014 05420201153202 7.381
M020 05420107150402 8.708    W005 05420924110007 7.817  Z015 05420104150499 8.074
M021 05420501151619 7.282    W006 05420501112231 7.372  Z016 05420102110720 8.810
M022 05420501112149 7.130    W007 05429601110858 9.515  Z017 05420107110365 8.302
M023 05420102110043 8.062    W008 05421102150175 6.248  Z018 05420201111686 8.615
M024 05420682110664 7.482    W009 05420106111320 8.146  Z019 05420201112323 8.884
M025 05420201112250 7.952    W010 05420102110738 8.340  Z020 05420102150137 8.917
M026 05420107110151 8.800    W011 05420103151096 7.506  Z021 05420111110490 7.771
M027 05420107150032 9.040    W012 05420501112162 7.192  Z022 05420201111714 8.867
M028 05420107150191 8.214    W013 05420104152261 8.706  Z023 05420107110668 8.645
M029 05420102110065 6.998    W014 05420106112379 8.004  Z024 05420102110737 9.081
M031 05420115150824 8.602    W015 05420107151219 7.350  Z025 05420107110680 8.522
M032 05420106152312 8.610    W016 05420107151591 6.926  Z026 05420103110004 8.405
M033 05421002110663 8.700    W017 05420107110768 7.076  Z028 05420201111737 8.972
M034 05420107150200 8.530    W018 05420106110849 8.106  Z029 05420501150127 7.556
M035 05420501151035 7.550    W019 05420103151022 8.180  Z031 05420111150113 9.006
M036 05420107150382 9.078    W020 05420103150047 7.636  Z032 05420106111120 9.138
M037 05420301110018 8.920    W021 05420802151636 8.066  Z033 05420106111140 9.347
M040 05420102152938 7.848    W022 05420924150027 8.744  Z034 05420201112233 8.707
M041 05420106150326 8.318    W023 05421003111454 8.496  Z035 05420802110038 9.104
M042 05420501111580 7.934    W024 05420222150001 8.352  Z036 05420103110247 8.758
M043 05420106111870 7.688    W025 05420111110278 7.764  Z037 05420602150009 8.811
M045 05420107150280 8.820    W027 05420105110054 8.664  Z038 05420201112320 8.585
M047 05420107150426 8.274    W028 05420102112710 6.560  Z039 05420624110059 8.837
M048 05420201110342 6.362    W029 05420104150745 7.252  Z040 05420106110368 9.252
M049 05420107150005 8.600    W030 05420102110106 8.252  Z042 05420602156189 8.878
M050 05420602156162 7.968    W031 05420501111177 7.172  Z043 05420602114514 8.417
M051 05429501110043 8.340    W032 05420106152444 6.760  Z044 05420106110559 7.943
M052 05420701113474 7.618    W033 05420602110026 7.666  Z045 05420602110019 8.793
M053 05421002151323 8.478    W034 05420106112199 7.309  Z046 05420583150121 8.929
M054 05420107110824 8.472    W035 05420102111124 8.537  Z047 05420107152155 8.756
M055 05420107110616 5.580    W036 05420105150460 7.886  Z048 05420201112145 8.006
M056 05420104111362 8.296    W037 05420106111872 8.848  Z050 05420602110145 7.976
M057 05420107110986 9.166    W038 05420106112375 7.744  Z051 05420201112317 8.473
M058 05420107150203 8.974    W039 05420104110347 7.594  Z052 05420802150422 8.939
M060 05420802110130 8.651    W041 05420103111644 6.444  Z053 05420602114071 8.809
M061 05420106154617 8.998    W042 05420105110221 7.514  Z055 05420102110058 8.716
M062 05420821150935 9.184    W043 05420102151172 7.604  Z056 05420201153264 8.453
M063 05420107150796 8.926    W044 05420526150114 8.322  Z057 05420107110300 8.984
M064 05420102110054 8.990    W045 05420102150003 6.778  Z058 05420106154685 9.135
M065 05420106113146 8.540    W047 05420201112329 7.610  Z059 05420104110257 9.025
M066 05420111110480 8.758    W049 05420106110118 8.884  Z060 05420602110130 8.327
M067 05420501111563 9.140    W050 05420106154696 7.150  Z061 05420111150091 7.407
M068 05420106110412 8.646    W051 05420106153262 8.612  Z062 05420107110611 8.031
M069 05420103150306 8.773    W053 05420106152311 8.673  Z063 05420103150165 8.832
M070 05420602114580 8.430    W054 05420107110490 7.750  Z064 05420501111272 8.678
M071 05420102150955 8.422    W055 05420102151928 7.928  Z065 05420201151368 8.910
M073 05420106110003 8.066    W056 05420107151621 7.574  Z066 05420201153088 7.661
M074 05420107110861 6.750    W057 05420802150649 7.226  Z067 05420602110800 7.751
M075 05420106152382 8.784    W058 05420107151774 7.788  Z068 05420103150185 8.547
M077 05420105111651 6.706    W059 05420103151021 7.012  Z069 05420106111117 9.157
M078 05420526110015 8.577    W060 05420107152462 7.892  Z070 05420111110815 8.900
M079 05420501151316 8.810    W061 05421102110433 6.339  Z071 05420102110500 8.561
M080 05420501110055 8.016    W062 05421002110725 6.272  Z072 05420107150057 8.001
M081 05420107110765 6.742    W063 05420103150491 7.512  Z073 05420102110428 8.594
M082 05420222153054 9.359    W064 05429601154672 7.650  Z074 05420103110002 9.285
M083 05420102110786 8.532    W065 05421102110749 6.368  Z075 05421023110355 9.306
M084 05420102111480 7.992    W066 05421102110591 7.003  Z076 05420602114141 8.028
M085 05420102151808 8.346    W067 05420107110468 8.478  Z077 05420106110006 8.885
M089 05421002110630 7.986    W068 05420106150074 7.910  Z079 05420103110769 8.286
M090 05420104111927 8.228    W069 05420111110869 7.108  Z080 05420201112235 8.899
M091 05421124111111 6.618    W070 05420107110766 8.438  Z081 05420106110047 8.014
M092 05420107151311 7.597    W071 05420103150470 8.714  Z083 05420106154576 8.104
M093 05420107110500 7.748    W072 05420105110637 6.828  Z084 05420103150002 9.467
M094 05420105150930 8.036    W073 05420102111465 7.100  Z085 05420106111570 8.707
M095 05420106150087 8.826    W074 05420102150006 6.414  Z086 05420201152043 7.945
M096 05420102150064 7.806    W075 05429601154682 7.586  Z087 05420106112304 8.521
M098 05421002110666 8.054    W076 05420102110015 7.850  Z088 05420683151611 7.886
M099 05420201153147 7.620    W077 05420501111624 8.348  Z089 05420102110482 8.930
M100 05420103110557 9.032    W078 05420102110397 7.342  Z090 05420201153114 8.427
M101 05420106112248 9.130    W079 05420106112482 7.932  Z091 05420201112332 8.681
S001 05420106110873 9.174    W080 05420105110084 7.696  Z092 05420106112300 8.410
S002 05420102150007 7.762    W081 05420105110641 7.804  Z093 05420201111569 8.919
S003 05420106112406 8.354    W082 05420602110055 7.634  Z094 05420107150189 9.308
S004 05420107111159 9.134    W083 05420104151162 8.450  Z096 05420107110612 8.552
S005 05420102110097 9.238    W084 05420103110787 6.548  Z097 05420106151262 8.622
S006 05420501151090 8.538    W085 05421102110551 7.232  Z098 05420111150114 9.444
S007 05420107111145 8.678    W086 05420106153866 7.910  Z100 05420201112304 8.374
S008 05420102152025 9.062    W087 05420602151132 7.810  Z101 05420111150099 9.509
S009 05420201111748 8.910    W089 05420111110508 8.316 

本新闻共2页,当前在第2页  1  2  

 
 

上一篇:2005年湖北省普通高校招生日程安排     下一篇:湖北省出台今年高考考试方案  


湖北省黄石市第三中学版权所有 电话:0714-6314526
制作维护:湖北省黄石市第三中学信息技术处
E-mail地址:hssz@hssz.net.cn 管理入口